www.alloysteeltubes.com is a premier site for alloy steel tubes, finned tubes, t-fins, l-fins, g-fins, studded tubes, and longitudinally finned tubes.
FINNED TUBES
While it is not necessary to tell engineers what finned tubes are, or that their
use is mandatory in cases of gas-liquid heat exchange where the film coefficient
ratio is above 2, it is essential to tell the engineers that M.J.Patel's FINNED
TUBES are backed by not only engineering excellence of manufacture, but also by
our zealously guarded reputation for the finest quality of all our products.
T-FINS
Helical Straight strip wound on the tube are mechanically secured. The tubes are
required grade of steel, the fins are aluminium for maximum tube-wall
temperature of 121 deg C (250 deg F) and mild service conditions.
L-FINS
Helical strip bent to L-shape are mechanically secured to the tube with the
outer surface of the tube totally enclosed with fins, for full fin contact and
protection of tube from chemical action of the gas for maximum tube-wall
temperature of 177 deg C (350 deg F) and moderate service conditions.
G-FINS
Helical straight strip wound into pre-cut grooves on the outer wall of the tube,
fin and groove lips mechanically closed for maximum tube-wall temperature of 371
deg C (700 deg F) and extreme working conditions.
STUDDED TUBES
We have developed state of the art Technology for studded Pipes and Tubes of
Carbon, Alloy and Stainless Steel Material having extremely low clear gaps
between studs. These are used in Refinery Services and Fluidized Beds Boiler
Coils.
LONGITUDINALLY FINNED TUBES
We have indigenous developed automatic welding machines for giving low
distortion Longitudinally welded Finned Tubes used in low capacity Boilers.
MAJOR APPLICATIONS
Process liquid cooling, Water cooling in chemical, petroleum, petrochemical and
similar uses, Condensing, etc. Heating of air by steam in tubes.
Air-conditioning and refrigeration industries, Metallurgical industries for
cooling of quenching oil.
For more contact us:
M. J. Patel (I) Ltd,
118, P.D' Mello Road,
Near Carnac Bridge,
Mumbai INDIA - 400009.
Tel : 91 - 22 - 23422114 / 23427931
Fax : 91- 22 - 23427410
Email: mjpil@vsnl.com
Excel Corporation is a stockist of Alloy Steel Pipes & Tubes situated in the Mumbai, the business capital of India keep huge stock of tubes and caters to different Industry requirements mainly for their high pressure steam pipeline and boilers.
We have a stock clearance sale of Alloy Steel Tubes of the listed specifications, sizes mentioned below starting immediately. The tubes prices are heavily discounted and offered for limited period only and the stock list is subject to prior sale.
All the Alloy Steel tubes are in excellent condition with material test certificates and third party inspection.
The stock can be physically examined before dispatch and material test certificates can be supplied with the tubes.
For more Call: +91-9820024700
Current Stock Available:
ASTM ASME SA335 P22 |
ASTM ASME SA335 P22
| ASTM ASME SA 213 T22 | ASTM ASME SA 213 T22
|
ASTM ASME SA 335 P11 | ASTM ASME SA 335 P11 |
ASTM ASME SA 213 T11
| ASTM ASME SA 213 T12 |
ASTM ASME SA 213 T12 | ASTM ASME SA 335 P5 |
ASTM ASME SA 335 P9
| ASTM ASME SA335 P1 | ASTM ASME SA335 P1 |
DIN 17175/ III/ 15MO3 (1.5415) | DIN 17175/ III/ 15MO3 (1.5415) |
DIN 17175/ III/ 13CDMO44 (1.7335)
| DIN 17175/ III/ 13CDMO44 (1.7335) | ASTM ASME SA 213 T9
| ASTM ASME SA 335 P12 | ASTM ASME SA 335 P12 |
ASTM ASME SA 213 T1
| ASTM ASME SA 213 T1 | DIN 17175/ III/ 10CRMO10 |
DIN 17175/ III/ 10CRMO10
ASTM ASME SA335 P22
| 1OD | THK | KG / MTR | SPECIFICATION | NOS | MTRS. |
| 48.3 | 6 | 6.26 | A 335 P 22 | 1 | 5.53 |
| 48.3 | 11 | 10.12 | A 335 P 22 | 1 | 6.07 |
| 60.3 | 12.7 | 14.91 | A 335 P 22 | 1 | 3.97 |
| 168.3 | 22 | 79.37 | A 335 P 22 | 3 | 29.67 |
ASTM ASME SA335 P22
| 2OD | THK | KG / MTR | SPECIFICATION | NOS | MTRS. |
| 13.5 | 3.00 | 0.78 | (Dr) A 335 P 22 | 17 | 171.77 |
| 21.3 | 3.20 | 1.43 | (Dr) A 335 P 22 | 1 | 6.35 |
| 21.3 | 3.60 | 1.57 | (Dr) A 335 P 22 | 116 | 701.70 |
| 21.3 | 3.60 | 1.57 | A 335 P 22 | 29 | 190.64 |
| 21.3 | 5.5 | 2.14 | (Dr) A 335 P 22 | 33 | 128.12 |
| 21.3 | 5.5 | 2.14 | (Dr) A 335 P 22 | 23 | 113.15 |
| 21.30 | 5.00 | 2.01 | (Dr) A 335 P 22 | 60 | 306.00 |
| 21.3 | 2.77 | 1.27 | A 335 P 22 | 2 | 11.02 |
| 26.7 | 3.9 | 2.19 | (BHEL) A 335 P 22 | 15 | 66.91 |
| 26.7 | 3.9 | 2.19 | (Dr) A 335 P 22 | 18 | 108.00 |
| 26.7 | 4 | 2.24 | (Dr) A 335 P 22 | 43 | 225.31 |
| 26.7 | 4 | 2.24 | (Dr) A 335 P 22 | 14 | 108.12 |
| 26.7 | 4 | 2.24 | (Dr) A 335 P 22 | 3 | 22.05 |
| 26.7 | 3.38 | 1.94 | A 335 P 22 | 3 | 17.85 |
| 26.7 | 3.38 | 1.94 | A 335 P 22 | 4 | 25.91 |
| 33.4 | 3.38 | 2.50 | A 335 P 22 | 37 | 243.19 |
| 33.4 | 4 | 2.90 | A 335 P 22 | 1 | 4.80 |
| 42.2 | 3.56 | 3.39 | A 335 P 22 | 1 | 4.60 |
| 42.2 | 6 | 5.36 | A 335 P 22 | 1 | 6.16 |
| 42.2 | 7 | 6.08 | A 335 P 22 | 7 | 25.30 |
| 48.03 | 5.08 | 5.38 | A 335 P 22 | 4 | 36.90 |
| 48.3 | 3.7 | 4.07 | (Possin) A 335 P 22 | 26 | 192.60 |
| 60.3 | 8.74 | 11.11 | A 335 P 22 | 65 | 14.30 |
| 73 | 7.2 | 11.68 | A 335 P 22 | 3 | 2.09 |
| 168.3 | 7 | 27.84 | A 335 P 22 | 1 | 6.35 |
ASTM ASME SA 213 T22
| 3OD | THK | KG / MTR | SPECIFICATION | NOS | MTRS. |
| 22 | 3.5 | 1.60 | A 213 T 22 | 4 | 18.40 |
| 60.3 | 3.91 | 5.44 | (Possin) A 213 T 22 | 56 | 659.00 |
| 31.80 | 3.40 | 2.38 | A 213 T 22 | 4 | 14.49 |
| 31.80 | 3.20 | 2.26 | A 213 T 22 | 90 | 11.23 |
| 32.00 | 4.00 | 2.76 | A 213 T 22 | 2 | 10.23 |
| 32.00 | 4.00 | 2.76 | A 213 T 22 | 12 | 69.65 |
| 38.10 | 3.00 | 2.60 | A 213 T 22 | 12 | 75.84 |
| 38.10 | 3.00 | 2.60 | A 213 T 22 | 27 | 176.58 |
| 38.10 | 3.80 | 3.21 | A 213 T 22 | 3 | 25.72 |
| 38.10 | 7.00 | 5.37 | A 213 T 22 | 10 | 2.87 |
| 38.10 | 9.50 | 6.70 | A 213 T 22 | 5 | 14.30 |
| 44.50 | 3.00 | 3.07 | A 213 T 22 | 95 | 953.59 |
| 44.50 | 3.60 | 3.63 | A 213 T 22 | 1 | 6.75 |
| 44.50 | 4.00 | 3.99 | A 213 T 22 | 2 | 7.66 |
| 44.50 | 4.00 | 3.99 | A 213 T 22 | 28 | 30.24 |
| 44.50 | 5.00 | 4.87 | A 213 T 22 | 4 | 32.26 |
| 44.50 | 5.00 | 4.87 | A 213 T 22 | 3 | 14.13 |
| 50.80 | 3.20 | 3.76 | A 213 T 22 | 70 | 129.72 |
| 50.80 | 3.20 | 3.76 | A 213 T 22 | 1 | 10.46 |
| 50.80 | 3.40 | 3.97 | A 213 T 22 | 8 | 65.20 |
| 50.80 | 3.20 | 3.76 | A 213 T 22 | 76 | 595.33 |
| 50.80 | 4.00 | 4.62 | A 213 T 22 | 1 | 6.12 |
| 50.80 | 4.80 | 5.44 | A 213 T 22 | 10 | 54.22 |
| 50.80 | 5.00 | 5.65 | A 213 T 22 | 1 | 8.24 |
| 50.80 | 5.00 | 5.65 | A 213 T 22 | 18 | 187.70 |
| 50.80 | 4.80 | 5.44 | A 213 T 22 | 18 | 108.86 |
| 50.80 | 5.50 | 6.14 | A 213 T 22 | 1 | 8.07 |
| 50.80 | 5.00 | 5.65 | A 213 T 22 | 1 | 6.82 |
| 50.80 | 4.50 | 5.14 | A 213 T 22 | 13 | 92.51 |
| 50.80 | 7.00 | 7.56 | A 213 T 22 | 112 | 276.00 |
| 51.00 | 6.00 | 6.66 | (PMI) A 213 T 22 | 5 | 33.61 |
| 51.00 | 5.50 | 6.17 | A 213 T 22 | 1 | 4.30 |
| 51.00 | 5.80 | 6.46 | A 213 T 22 | 16 | 98.19 |
| 57.10 | 4.00 | 5.24 | (PMI) A 213 T 22 | 13 | 68.01 |
| 57.10 | 5.00 | 6.42 | A 213 T 22 | 16 | 248.28 |
| 57.10 | 4.50 | 5.84 | A 213 T 22 | 42 | 310.40 |
| 63.50 | 4.80 | 6.95 | (Possin) A 213 T 22 | 10 | 111.76 |
| 63.50 | 4.80 | 6.95 | (Possin) A 213 T 22 | 10 | 75.89 |
ASTM ASME SA 213 T22
| 4OD | THK | KG / MTR | SPECIFICATION | NOS | MTRS. |
| 16.00 | 3.50 | 1.08 | (Dr) A 213 T 22 | 1 | 7.45 |
| 35.00 | 7.00 | 4.83 | A 213 T 22 | 126 | 1,489.16 |
| 38.10 | 8.00 | 5.94 | A 213 T 22 | 1 | 6.50 |
| 38.10 | 10.00 | 6.93 | A 213 T 22 | 25 | 54.25 |
| 44.50 | 3.20 | 3.26 | (Pitted) A 213 T 22 | 19 | 197.72 |
| 44.50 | 6.00 | 5.70 | A 213 T 22 | 1 | 5.12 |
| 44.50 | 6.00 | 5.70 | A 213 T 22 | 4 | 56.50 |
| 44.50 | 6.35 | 5.97 | A 213 T 22 | 2 | 45.20 |
| 44.50 | 10.00 | 8.51 | A 213 T 22 | 2 | 12.94 |
| 44.50 | 10.00 | 8.51 | A 213 T 22 | 1 | 4.00 |
| 44.50 | 10.00 | 8.51 | A 213 T 22 | 4 | 26.32 |
| 44.50 | 10.00 | 8.51 | A 213 T 22 | 1 | 4.72 |
| 44.50 | 9.00 | 7.88 | A 213 T 22 | 79 | 943.96 |
| 47.00 | 12.00 | 10.36 | A 213 T 22 | 1 | 9.86 |
| 50.80 | 8.00 | 49.22 | (Possin) A 213 T 22 | 29 | 209.91 |
| 51.00 | 11.00 | 10.85 | (Dr) A 213 T 22 | 1 | 11.94 |
| 54.00 | 5.00 | 6.04 | A 213 T 22 | 2 | 9.78 |
| 54.00 | 5.00 | 6.04 | A 213 T 22 | 1 | 9.68 |
| 54.00 | 8.00 | 9.07 | A 213 T 22 | 2 | 18.50 |
| 54.00 | 4.50 | 5.49 | (PMI) A 213 T 22 | 3 | 16.00 |
| 54.00 | 4.00 | 4.93 | (Possin) A 213 T 22 | 15 | 114.14 |
| 54.00 | 11.00 | 11.66 | A 213 T 22 | 1 | 7.93 |
| 54.00 | 5.00 | 6.04 | A 213 T 22 | 1 | 4.71 |
| 57.10 | 4.50 | 5.84 | (Possin) A 213 T 22 | 14 | 122.39 |
| 63.50 | 5.00 | 7.21 | (Possin) A 213 T 22 | 11 | 106.22 |
| 63.50 | 5.80 | 8.25 | (Rough) A 213 T 22 | 4 | 43.04 |
ASTM ASME SA 335 P11
| 5OD | THK | KG / MTR | SPECIFICATION | NOS | MTRS. |
| 13.50 | 2.50 | 0.68 | A 335 P 11 | 2 | 11.53 |
| 13.8 | 3.20 | 0.84 | A 335 P 11 | 1 | 7.92 |
| 17.1 | 2.80 | 0.99 | (Dr) A 335 P 11 | 1 | 8.05 |
| 22 | 3.2 | 1.48 | (Dr) A 335 P 11 | 17 | 126.99 |
| 42.20 | 6.00 | 5.36 | A 335 P 11 | 1 | 7.50 |
| 60.3 | 12 | 14.29 | A 335 P 11 | 1 | 6.50 |
| 73 | 14 | 20.37 | (PMI) A 335 P 11 | 20 | 76.89 |
| 114.3 | 18 | 42.75 | (PN) A 335 P 11 | 2 | 15.98 |
| 42.2 | 8 | 6.75 | A 335 P 11 | 2 | 11.69 |
| 70.00 | 5.80 | 9.18 | (Dr) A 335 P 11 | 1 | 3.50 |
ASTM ASME SA 335 P11
| 6OD | THK | KG / MTR | SPECIFICATION | NOS | MTRS. |
| 21.3 | 2.77 | 1.27 | (Dr) A 335 P 11 |